分類 | 支援内容 | 顧問契約のないスポット業務 | 手続顧問 |
新規創業・開業支援 | 事業所の設立に伴う所轄税務署への各種届出書類作成 | 25,000円 | 0円 |
県税事務所への各種届出書類の提出 | 10,000円 | 0円 | |
労働保険・保険関係成立届の作成 | 30,000円 | 15,000円 | |
所轄労働基準監督署への労災保険成立届出 | 15,000円 | 10,000円 | |
社会保険新規適用届の作成 | 30,000円 | 15,000円 | |
創業関係助成金申請資料作成・提出代行 | 成功報酬25% | 成功報酬15% | |
雇用保険適用事業所設置届の作成 | 20,000円 | 10,000円 | |
労災保険特別加入手続き | 30,000円 | 10,000円 | |
スタッフ採用支援 | 助成金診断 | 10,000円 | 0円 |
助成金相談会 | 0円 | 0円 | |
採用関係助成金申請資料作成・提出代行 | 成功報酬25% | 成功報酬15% | |
求人票作成 | 10,000円 | 0円 | |
ハローワークへの求人の申込み | 30,000円 | 0円 | |
面接コーディネート、同席、アドバイス(1回当たり) | 50,000円 | 0円 | |
人材診断ソフト利用(CUBIC)(一人当たり) | 6,000円 | 3,000円 | |
入退社時支援 | 社会保険・雇用保険資格取得手続(雇用のみの場合1/2) | 10,000円 | 0円 |
被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 | 10,000円 | 0円 | |
健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請 | 10,000円 | 0円 | |
被保険者氏名・住所変更届、転勤届 | 10,000円 | 0円 | |
労働条件・就業規則説明(1回当たり) | 60,000円 | 10,000円 | |
雇用契約書作成 | 10,000円 | 3,000円 | |
雇用契約書の更新・面談 | 10,000円 | 3,000円 | |
労働者名簿作成(一人当たり) | 2,000円 | 0円 | |
雇用保険被保険者離職証明書 | 20,000円 | 0円 | |
社会保険・雇用保険資格喪失届(雇用のみの場合は1/2) | 10,000円 | 0円 | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 10,000円 | 0円 | |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 10,000円 | 0円 | |
一定年齢に達した場合 | 60歳到達時賃金月額証明書作成 | 20,000円 | 10,000円 |
高年齢者雇用継続給付金支給申請(2回目以降半額) | 40,000円 | 10,000円 |
サポート料金表
分類 | 支援内容 | スポット業務 | レギュラー顧問 |
出産・育児・介護休暇 | 妊娠出産時労働条件説明 | 10,000円 | 0円 |
次世代育成支援・一般事業主行動計画作成支援、提出代行 | 20,000円 | 10,000円 | |
出産・育児関係助成金申請資料作成・提出代行 | 成功報酬25% | 成功報酬15% | |
出産・育児一時金支給申請 | 10,000円 | 0円 | |
出産手当金支給申請 | 10,000円 | 0円 | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 20,000円 | 10,000円 | |
育児休業給付金手続き・申請代行 | 10,000円 | 0円 | |
介護休業における給付金手続き・申請代行 | 10,000円 | 0円 | |
組織活性化支援 | キャリア形成助成金対応プログラム整備 | 200,000円 | 100,000円 |
キャリア形成助成金年間職業能力開発計画等書類作成 | 50,000円 | 30,000円 | |
キャリア形成助成金計画申請、支給申請の提出代行 | 成功報酬25% | 成功報酬15% | |
人事評価制度・賃金制度の作成・整備 | 600,000円~ | 300,000円~ | |
従業員が怪我をした場合 | 療養(補償)給付たる療養の給付請求・費用請求書 | 20,000円 | 0円 |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 20,000円 | 0円 | |
労災保険休業(補償)給付支給請求書 | 20,000円 | 10,000円 | |
労働者死傷病報告 | 20,000円 | 0円 | |
労災保険第三者行為災害届 | 60,000円 | 30,000円 | |
労災保険療養費支払申請書 | 20,000円 | 0円 | |
健康保険高額療養費支払申請書 | 20,000円 | 0円 | |
健康保険傷病手当金請求書(1回あたり) | 20,000円 | 0円 | |
健康保険第三者行為による傷病届 | 40,000円 | 20,000円 | |
労働基準の見直し | 基本就業規則の作成 | 200,000円 | 150,000円 |
基本就業規則の変更 | 100,000円 | 80,000円 | |
パートタイム就業規則の作成 | 100,000円 | 50,000円 | |
パートタイム就業規則の変更 | 100,000円 | 50,000円 | |
賃金規程作成・提出代行 | 100,000円 | 50,000円 | |
短時間正社員制度規定 | 100,000円 | 20,000円 | |
育児・介護規程作成・提出代行 | 50,000円 | 20,000円 | |
退職金規程作成・整備 | 30,000円 | 10,000円 | |
会社関係書式集 | 30,000円 | 20,000円 | |
フレックスタイム制に関する協定書 | 20,000円 | 10,000円 | |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 20,000円 | 10,000円 | |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 20,000円 | 10,000円 | |
一週間単位の変形労働時間制に関する協定届 | 20,000円 | 10,000円 | |
三六協定届 | 20,000円 | 10,000円 | |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 20,000円 | 10,000円 | |
専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000円 | 20,000円 | |
カウンセリング | カウンセリング訪問 1日5名 お1人50分 | 30,000円 | 20,000円 |
カウンセリング訪問 1日6名 お1人40分 | 30,000円 | 20,000円 | |
社内研修 | 社内研修 1時間当たり | 50,000円 | 15,000円 ※① |
事業所業務 | 特定労働者派遣事業設立認可申請手続 | 100,000円 | 50,000円 |
一般労働者派遣業、有料職業紹介事業設立認可申請手続 | 150,000円 | 100,000円 | |
労働基準監督署、年金事務所等役所調査立会い(1回当り) | 60,000円 | 20,000円 | |
労働基準監督署等からの是正勧告等に対する報告書作成 | 120,000円 | 50,000円 | |
紛争解決手続代理業務(あっせん手続の代理業務) | 着手金5万円+経済的利益の15%か10万円の高い方 | ||
雇用保険事業所一括・被一括関係手続(1件当たり) | 20,000円 | 10,000円 | |
障害年金 | 障害年金請求手続(着手金50,000円+右記料金 ) | 年金の2月分(含加算分)と遡及時は遡及分を含む初回年金額の10%又は障害手当金の10%の高い方 | |
審査請求・再審査請求(着手金100,000円+右記料金) | 年金2月分(含加算分)と遡及時は遡及を含む初回年金額の15%、障害手当金の15%と120,000円の高い方 | ||
アウトソーシング支援 | 給与計算サポート(賞与計算も同額) | 2,000円/1人 | 1,000円/1人 ※② |
年末調整・法定調書作成サポート | 2,000円/1人 | 1,000円/1人 ※② |
|
記帳代行サポート | 20,000円 | 10,000円 ※② |
|
社会保険の算定基礎届(7月) | 30,000円 | 0円 | |
労働保険料の確定申告(7月) | 30,000円 | 0円 | |
賞与支払届、随時改定手続 | 20,000円 | 0円 |
※①研修内容例
・メンタルヘルス・セルフコントロール
・気持ちよく働けるコミュニケーション方法
・チームワークをよくする研修
・女性の幸せな働き方
・介護職のリスクマネジメント
…etc ご希望に応じてカスタマイズします。
※②給与計算、年末調整サポートは、単独ではお請けしかねます。別途、基本料金10,000円/月を頂戴します。